- DCG
- UE 5 — Économie contemporaine
- Chapitre 1
- Les exercices
S’entraîner : L’objet de la science économique
10 exercices corrigés · 2 h 40 de travail · revoir le cours
01 Bien libre ou économique
Amandine, stagiaire de DCG aux Tissages Sokhna, classe six biens.
Les éléments
Repère | Bien |
|---|---|
a | L’air respiré dans l’atelier |
b | Le fil de coton |
c | L’eau de la Loire utilisée pour le refroidissement |
d | Le temps de travail d’un tisserand |
e | La lumière du soleil |
f | Un logiciel de CAO |
Les Tissages Sokhna (Roanne)
Élément | Montant annuel (€) |
|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 200 000 |
Fils achetés (Italie) | 1 100 000 |
Énergie, sous-traitance, services | 500 000 |
Salaires et cotisations | 1 050 000 |
Impôts sur la production | 60 000 |
Amortissements | 180 000 |
Intérêts versés | 40 000 |
Pour chaque élément : nature, raison.
Votre réponse
Repère | Nature | Raison |
|---|---|---|
a | ||
b | ||
c | ||
d | ||
e | ||
f |
Un indice, si tu bloques
Rareté.
02 Un coût d’opportunité
Les Tissages peuvent utiliser un métier soit pour une commande A (marge 18 000 €), soit pour une commande B (marge 25 000 €), pas les deux.
Les Tissages Sokhna (Roanne)
Élément | Montant annuel (€) |
|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 200 000 |
Fils achetés (Italie) | 1 100 000 |
Énergie, sous-traitance, services | 500 000 |
Salaires et cotisations | 1 050 000 |
Impôts sur la production | 60 000 |
Amortissements | 180 000 |
Intérêts versés | 40 000 |
Coût d’opportunité de chaque choix.
Un indice, si tu bloques
Choix.
03 Ranger six acteurs
Six acteurs liés aux Tissages.
Les éléments
Repère | Acteur |
|---|---|
a | Les Tissages Sokhna |
b | Le producteur italien de fil |
c | La banque qui prête |
d | Un salarié tisserand |
e | La mairie de Roanne |
f | Une coopérative cotonnière |
Pour chaque élément : secteur, agent.
Votre réponse
Repère | Secteur | Agent |
|---|---|---|
a | ||
b | ||
c | ||
d | ||
e | ||
f |
Un indice, si tu bloques
Secteurs.
04 CF ou CI ?
Achats.
Achats
Repère | Achat |
|---|---|
a | Fil acheté par les Tissages |
b | Tissu acheté par un ménage |
c | Électricité de l’atelier |
d | Métier à tisser neuf |
Qualifier.
Un indice, si tu bloques
Consommation.
05 Calculer une valeur ajoutée
Données du document.
Les Tissages Sokhna (Roanne)
Élément | Montant annuel (€) |
|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 200 000 |
Fils achetés (Italie) | 1 100 000 |
Énergie, sous-traitance, services | 500 000 |
Salaires et cotisations | 1 050 000 |
Impôts sur la production | 60 000 |
Amortissements | 180 000 |
Intérêts versés | 40 000 |
VA ; part dans le CA ; ce qu’elle mesure.
Un indice, si tu bloques
Et la commenter.
06 Marchand, non marchand
Trois producteurs.
Producteurs
Producteur | Ventes / coûts |
|---|---|
Musée municipal du textile | 20 % |
Régie de transport | 65 % |
Tissages Sokhna | 100 % |
Production marchande ou non ?
Un indice, si tu bloques
Seuil de 50 %.
07 La répartition primaire
VA 1 600 000 € (document 2).
Les Tissages Sokhna (Roanne)
Élément | Montant annuel (€) |
|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 200 000 |
Fils achetés (Italie) | 1 100 000 |
Énergie, sous-traitance, services | 500 000 |
Salaires et cotisations | 1 050 000 |
Impôts sur la production | 60 000 |
Amortissements | 180 000 |
Intérêts versés | 40 000 |
Répartir la VA (salaires, impôts, EBE) ; part des salaires.
Un indice, si tu bloques
Partage de la VA.
08 Le circuit économique
Relier les flux.
Les Tissages Sokhna (Roanne)
Élément | Montant annuel (€) |
|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 200 000 |
Fils achetés (Italie) | 1 100 000 |
Énergie, sous-traitance, services | 500 000 |
Salaires et cotisations | 1 050 000 |
Impôts sur la production | 60 000 |
Amortissements | 180 000 |
Intérêts versés | 40 000 |
Décrire les flux réels et monétaires entre les Tissages, les ménages, l’État, les banques, le reste du monde.
Un indice, si tu bloques
Flux.
09 Un argument sur la tertiarisation
Sujet : « La tertiarisation de l’économie française ».
Données
Rédiger un argument AEI.
Un indice, si tu bloques
AEI.
10 Sujet type examen — la note d’Amandine
La maître de stage demande d’où vient la richesse créée par les Tissages et à qui elle profite.
Les Tissages Sokhna (Roanne)
Élément | Montant annuel (€) |
|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 200 000 |
Fils achetés (Italie) | 1 100 000 |
Énergie, sous-traitance, services | 500 000 |
Salaires et cotisations | 1 050 000 |
Impôts sur la production | 60 000 |
Amortissements | 180 000 |
Intérêts versés | 40 000 |
Rédiger une note de 10 lignes avec les chiffres.
Un indice, si tu bloques
Synthèse.